| DualSIM Handy bzw. DualSIM Smartphone | LG Optimus P698 |
ViewSonic V350 |
Simvalley SP-80 UMTS |
LG GX300 |
Samsung GT-B5722 |
Samsung GT-C6112 |
Utano Barrier T180 |
Samsung GT-C5212i |
Nokia C2-00 |
| Dual - doppel IMEI | • | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Prozessor Takt in MHz | 800 | 600 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| DLNA | • | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Touchscreen | Kapazitiv | Kapazitiv | Kapazitiv | -- | Resistiv | -- | Kapazitiv | -- | -- |
| Displaygröße in Inch | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 1,8 |
| Betriebssystem | Android 2.3.4 | Android 2.3 | Android 2.3.4 | LG | Samsung | Samsung | Android 2.2.2 | Samsung | Nokia S40 |
| OS-Update möglich | • | • | - | • | - | - | • | - | - |
| Display Auflösung in Pixel | 320x480 | 320x480 | 320x480 | 176x220 | 240 x 320 | 240 x 320 | 320 x 480 | 176 x 220 | 128 x 160 |
| GSM Frequenzen Slot 1 | quadband | quadband | quadband | triband | quadband | quadband | quadband | dualband | dualband |
| GSM Frequenzen Slot 2 | quadband | quadband | quadband | triband | dualband | dualband | quadband | dualband | dualband |
| Verwendung in USA oder | • | • | • | • | • | • | • | - | - |
| Japan und Süd-Korea | • | • | • | - | - | - | • | - | - |
| Internet Slot 1 (max.) | HSDPA | HSDPA | HSDPA | EDGE | EDGE | EDGE | HSDPA | GPRS | GPRS |
| Geschwindigkeit Slot 1 | 7200 kbit/s | 7200 kbit/s | 7200 kbit/s | 220 kbit/s | 220 kbit/s | 220 kbit/s | 7200 kbit/s | 55 kbit/s | 55 kbit/s |
| Internet Slot 2 (max.) | EDGE | EDGE | EDGE | EDGE | EDGE | EDGE | EDGE | GPRS | ? |
| (Outlook) Synchronisation | App | App | App | • | MM* | MM* | App | MM* | • |
| WLAN / WiFi | • | • | • | -- | -- | -- | • | -- | -- |
| Kamera | 3,2 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 5,0 | 1,3 | 0,3 |
| Als Modem verwendbar | WLAN + USB | WLAN | WLAN + USB | -- | -- | -- | WLAN + USB | -- | -- |
| Navigation | • | • | • | -- | -- | -- | • | -- | -- |
| Menüsprache Deutsch | • | • | • | -- | • | • | • | • | • |
| Bedienungsanl. Deutsch | ? | Gedruckt | -- | Gedruckt | Gedruckt | • | Gedruckt | Gedruckt | |
| Lieferbar | • | - | • | • | • | • | • | • | • |
| Tarifempfehlung:
Mit dem neuen Maxxim Tarif telefonieren Sie netzintern völlig kostenlos (Gilt für Inlandsgespräche von friends4free zu friends4free). Gespräche in alle
anderen Netze kosten 9 Ct./Min. Die Abfrage der Mailbox ist ebenfalls kostenlos. Eine SMS kostet 9Ct. Das Guthaben kann sogar per Autoload automatisch nachgeladen werden.
|
Hinweis: Wir prüfen und aktualisieren die Informationen auf unseren Webseiten in regelmässigen Abständen. Trotz aller Sorgfalt können sich technische Daten, Ausstattungsdetails, Abbildungen oder sonstige Daten verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Für eventuelle weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne per Email zur Verfügung. |